NAZWA BADANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (ILOŚĆ DNI) |
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | ||
Morfologia krwi (podstawowa) | 8,00 zł | 1 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 6,00 zł | 1 |
Retikulocyty | 6,00 zł | 1 |
Płytki krwi | 6,00 zł | 1 |
OB | 5,00 zł | 1 |
APTT | 6,00 zł | 1 |
PT (INR) | 6,00 zł | 1 |
Fibrynogen | 10,00 zł | 2 |
D-dimer, ilościowo | 35,00 zł | 2 |
Amylaza | 6,00 zł | 1 |
ALT | 6,00 zł | 1 |
AST | 6,00 zł | 1 |
Albumina | 6,00 zł | 3 |
Bilirubina całkowita | 6,00 zł | 1 |
Bilirubina wolna (pośrednia) | 10,00 zł | 3 |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 6,00 zł | 3 |
Białko całkowite | 5,00 zł | 1 |
Proteinogram | 15,00 zł | 7 |
CK | 10,00 zł | 1 |
CK-MB, aktywność | 16,50 zł | 3 |
NT pro-BNP | 63,00 zł | 5 |
Cholesterol całkowity | 5,00 zł | 1 |
Cholesterol HDL | 5,00 zł | 1 |
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 18,00 zł | 1 |
Trójglicerydy | 5,00 zł | 1 |
Glukoza | 5,00 zł | 1 |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 10,00 zł | 1 |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 10,00 zł | 1 |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 15,00 zł | 1 |
Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h) | 20,00 zł | 1 |
OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h) | 15,00 zł | 1 |
GGTP | 8,00 zł | 1 |
Fosfataza zasadowa | 5,00 zł | 1 |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 10,00 zł | 3 |
Fosfataza kwaśna | 10,00 zł | 3 |
Dehydrogenaza mleczanowa | 7,00 zł | 3 |
Lipaza | 10,00 zł | 3 |
Kreatynina | 5,00 zł | 1 |
Kwas moczowy | 5,00 zł | 1 |
Mocznik | 5,00 zł | 1 |
Sód | 7,00 zł | 1 |
Potas | 7,00 zł | 1 |
Chlorki | 6,00 zł | 3 |
Wapń zjonizowany met. ISE | 10,00 zł | 3 |
Wapń całkowity | 5,00 zł | 1 |
Fosfor nieorganiczny | 5,00 zł | 1 |
Żelazo | 5,00 zł | 1 |
TIBC | 8,00 zł | 3 |
Lit, ilościowo | 20,00 zł | 7 |
Miedź w surowicy, ilościowo | 35,00 zł | 15 |
Magnez | 5,00 zł | 1 |
Elektrolity (Na, K) | 14,00 zł | 1 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 28,00 zł | 1 |
Ceruloplazmina | 34,00 zł | 10 |
Hemoglobina glikowana | 20,00 zł | 2 |
Homocysteina | 47,00 zł | 7 |
BADANIE Z MOCZU | ||
Mocz - badanie ogólne | 7,00 zł | 1 |
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 5,00 zł | 1 |
Białko w DZM | 5,00 zł | 3 |
Liczba Addisa | 5,00 zł | 3 |
Amylaza w moczu | 6,00 zł | 1 |
Kreatynina w DZM | 6,00 zł | 1 |
Sód i potas w DZM | 12,00 zł | 3 |
Wapń w DZM | 6,00 zł | 1 |
Fosfor nieorganiczny w DZM | 6,00 zł | 1 |
Białko w moczu | 5,00 zł | 1 |
Białko Bence`a-Jonesa w moczu | 7,00 zł | 3 |
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 12,00 zł | 3 |
Miedź w moczu, ilościowo | 35,00 zł | 5 |
Magnez w moczu (DZM) | 6,60 zł | 3 |
BADANIA KAŁU | ||
Kał - pasożyty (1 ozn.) | 8,00 zł | 2 |
Kał - krew utajona (bez diety) | 20,00 zł | 2 |
Kał - resztki pokarmowe | 10,00 zł | 7 |
Kał - G. lamblia met. ELISA | 25,00 zł | 2 |
Kał - rota i adenowirusy | 30,00 zł | 3 |
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale | 47,00 zł | 3 |
Kał - badanie ogólne | 25,00 zł | 7 |
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 120,00 zł | 9 |
Kalprotektyna w kale | 165,00 zł | 20 |
Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 7,00 zł | 2 |
Kał posiew (bad. mykol.) | 30,00 zł | 7 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I REUMATOLOGICZNYCH | ||
ASO, ilościowo | 12,00 zł | 1 |
RF, ilościowo | 12,00 zł | 1 |
Odczyn Waalera-Rosego | 12,00 zł | 1 |
CRP, ilościowo | 15,00 zł | 1 |
anty-CCP | 80,00 zł | 7 |
SEROLOGIA | ||
Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL | 10,00 zł | 1 |
Kiła (Treponema pallidum), FTA | 40,00 zł | 16 |
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS | 50,00 zł | 16 |
Kiła (Treponema pallidum), TPHA | 40,00 zł | 10 |
Grupa krwi | 35,00 zł | 5 |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 25,00 zł | 5 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
TSH | 15,00 zł | 3 |
FT3 | 15,00 zł | 3 |
FT4 | 15,00 zł | 3 |
T3 | 16,00 zł | 3 |
T4 | 16,00 zł | 3 |
anty-TG | 32,00 zł | 3 |
Tyreoglobulina | 40,00 zł | 7 |
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 55,00 zł | 14 |
anty-TPO | 29,00 zł | 3 |
HORMONY PŁCIOWE | ||
FSH | 20,00 zł | 3 |
LH | 20,00 zł | 3 |
Estradiol | 20,00 zł | 3 |
Progesteron | 20,00 zł | 3 |
Prolaktyna | 20,00 zł | 3 |
Beta-HCG | 20,00 zł | 3 |
SHBG | 26,00 zł | 8 |
DHEA-SO4 | 25,00 zł | 3 |
Testosteron | 20,00 zł | 3 |
Testosteron wolny | 45,00 zł | 9 |
Androstendion | 35,00 zł | 7 |
17-hydroksyprogesteron | 35,00 zł | 7 |
AMH | 140,00 zł | 12 |
INNE HORMONY I METABOLITY | ||
Aldosteron | 50,00 zł | 16 |
ACTH | 30,00 zł | 5 |
Adrenalina | 70,00 zł | 20 |
Kortyzol | 25,00 zł | 3 |
Kalcytonina | 50,00 zł | 5 |
Hormon wzrostu | 30,00 zł | 20 |
IGF-1 | 61,00 zł | 5 |
Prokalcytonina, ilościowo | 70,00 zł | 3 |
Witamina D metabolit 25(OH) | 70,00 zł | 3 |
Parathormon (intact) | 30,00 zł | 7 |
Noradrenalina | 110,00 zł | 20 |
C-peptyd | 25,00 zł | 7 |
Insulina | 25,00 zł | 3 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||
HAV przeciwciała całkowite | 55,00 zł | 3 |
HAV przeciwciała IgM | 35,00 zł | 3 |
HBs antygen | 15,00 zł | 3 |
HBs przeciwciała | 25,00 zł | 3 |
HBe przeciwciała | 35,00 zł | 3 |
HBe antygen | 35,00 zł | 3 |
HBc przeciwciała IgM | 35,00 zł | 3 |
HBc przeciwciała całkowite | 30,00 zł | 3 |
HBs antygen, test potwierdzenia | 52,00 zł | 7 |
HCV przeciwciała | 28,00 zł | 3 |
Toksoplazmoza IgG | 25,00 zł | 3 |
Toksoplazmoza IgM | 25,00 zł | 3 |
Toksoplazmoza IgA | 66,00 zł | 19 |
Toksoplazmoza IgG, awidność | 65,00 zł | 9 |
Różyczka (Rubella virus) IgG | 25,00 zł | 3 |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 25,00 zł | 7 |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | 30,00 zł | 3 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | 30,00 zł | 3 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 80,00 zł | 9 |
HIV Ag/Ab (Combo) | 30,00 zł | 3 |
HIV test potwierdzenia met. western-blot | 250,00 zł | 12 |
Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 18,00 zł | 5 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 52,00 zł | 10 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 39,00 zł | 10 |
Borelioza IgG | 30,00 zł | 4 |
Borelioza IgM | 34,00 zł | 4 |
Borelioza IgM met. western-blot | 100,00 zł | 9 |
Borelioza IgG met. western-blot | 100,00 zł | 9 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 40,00 zł | 10 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 40,00 zł | 10 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 40,00 zł | 10 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 40,00 zł | 10 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 40,00 zł | 10 |
Chlamydia trachomatis IgG | 44,00 zł | 7 |
Chlamydia trachomatis IgM | 44,00 zł | 7 |
Helicobacter pylori IgG | 30,00 zł | 3 |
Helicobacter pylori IgM | 42,00 zł | 10 |
Helicobacter pylori IgA | 42,00 zł | 7 |
Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF | 80,00 zł | 7 |
Giardia lamblia IgA | 42,00 zł | 7 |
Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA | 66,00 zł | 10 |
Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA | 66,00 zł | 10 |
Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA | 66,00 zł | 10 |
P/c. p. gliście ludzkiej IgG | 52,00 zł | 7 |
Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA | 45,00 zł | 14 |
Helicobacter pylori w kale | 33,00 zł | 1 |
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 170,50 zł | 10 |
IMMUNOGLOBULINY | ||
IgE całkowite | 20,00 zł | 3 |
IgA | 19,00 zł | 3 |
IgM | 19,00 zł | 3 |
IgG | 19,00 zł | 3 |
IgE sp. P1 - glista ludzka | 45,00 zł | 14 |
IgE sp. F2 - mleko krowie | 47,00 zł | 7 |
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) | 47,00 zł | 5 |
IgE sp. F1 – białko jajka | 36,00 zł | 5 |
Panel mleko krowie plus gluten | 73,00 zł | 15 |
Panel alergenów oddechowych | 151,00 zł | 7 |
Panel alergenów pokarmowych | 151,00 zł | 7 |
MIKROBIOLOGIA | ||
Mocz posiew (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z gardła (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z migdałków (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z gardła / migdałków (bad. Mykol.) | 36,50 zł | 12 |
Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z ucha prawego (bad. Mykol.) | 34,00 zł | 12 |
Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z ucha lewego (bad. Mykol.) | 34,00 zł | 12 |
Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. Bakter.) | 33,00 zł | 12 |
Wymaz z nosa (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z nosa (bad. Mykol.) | 34,00 zł | 12 |
Wymaz z języka (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z języka (bad. Mykol.) | 34,00 zł | 12 |
Wymaz z krtani (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Posiew w kierunku Propionibacterium acnes | 29,00 zł | 7 |
Krew posiew (bad. bakter.) | 64,00 zł | 7 |
Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 64,00 zł | 7 |
Wymaz z rany (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz z czyraków (bad. bakter.) | 41,00 zł | 7 |
Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) | 41,00 zł | 7 |
Wymaz ze skóry (bad. bakter.) | 41,00 zł | 7 |
Wymaz ze skóry (bad. Mykol.) | 34,00 zł | 12 |
Wymaz z pochwy (bad. bakter.) | 35,00 zł | 7 |
Wymaz z pochwy (bad. Mykol.) | 38,50 zł | 12 |
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) | 34,00 zł | 7 |
Wymaz z odbytu (bad. bakter.) | 34,00 zł | 7 |
Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Plwocina posiew (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Nasienie posiew (bad. bakter.) | 29,00 zł | 7 |
Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) | 41,00 zł | 7 |
Wymaz ze zmian skórnych (bad. Mykol.) | 34,00 zł | 12 |
Kał posiew (bad. bakter.) | 25,00 zł | 7 |
Ropa posiew (bad. bakter.) | 33,00 zł | 12 |
Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 40,00 zł | 12 |
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 34,00 zł | 7 |
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 34,00 zł | 7 |
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) | 34,00 zł | 7 |
Biocenoza pochwy | 21,00 zł | 5 |
Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) | 44,00 zł | 10 |
Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 44,00 zł | 10 |
Posiew płynów w kierunku M. tuberculosis- met. Aut. (Gruźlica) (bad. Bakt. ) | 132,00 zł | 33 |
Sporal A (1 krążek) | 13,00 zł | 12 |
Sporal A (2 krążki) | 13,00 zł | 12 |
Sporal A (3 krążki) | 13,00 zł | 12 |
MARKERY NOWOTWOROWE | ||
PSA całkowity | 21,00 zł | 3 |
PSA wolny | 30,00 zł | 3 |
AFP | 25,00 zł | 3 |
CA 125 | 35,00 zł | 3 |
HE4 | 85,00 zł | 6 |
CA 15-3 | 35,00 zł | 3 |
CA 19-9 | 35,00 zł | 3 |
CA 72-4 | 70,00 zł | 12 |
CEA | 25,00 zł | 3 |
TPS | 75,00 zł | 7 |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 20,00 zł | 3 |
Beta-2-mikroglobulina | 37,00 zł | 10 |
ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 125,00 zł | 10 |
DIAGNOSTYKA ANEMII | ||
Ferrytyna | 30,00 zł | 3 |
Witamina B12 | 30,00 zł | 3 |
Kwas foliowy | 30,00 zł | 3 |
Transferyna | 30,00 zł | 10 |
Erytropoetyna | 34,00 zł | 7 |
AUTOIMMUNOLOGIA | ||
PPJ (ANA7) met. ELISA | 45,00 zł | 14 |
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 40,00 zł | 16 |
PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening | 65,00 zł | 15 |
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | 122,00 zł | 14 |
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 68,00 zł | 16 |
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF | 34,00 zł | 12 |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 30,00 zł | 10 |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 30,00 zł | 10 |
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 71,00 zł | 10 |
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 71,00 zł | 10 |
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | 40,00 zł | 10 |
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | 40,00 zł | 10 |
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA | 35,00 zł | 8 |
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | 71,00 zł | 8 |
P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA | 40,00 zł | 15 |
P/c. p. plemnikom met. IIF | 45,00 zł | 10 |
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA | 143,00 zł | 17 |
INNE BADANIA | ||
Morfina w moczu, jakościowo | 30,00 zł | 3 |
Amfetamina w moczu, jakościowo | 30,00 zł | 3 |
Kokaina w moczu, jakościowo | 30,00 zł | 3 |
Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo | 30,00 zł | 3 |
Barbiturany w moczu - jakościowo | 30,00 zł | 3 |
Karbamazepina w surowicy krwi | 44,00 zł | 3 |
Ecstasy w moczu, jakościowo | 30,00 zł | 3 |
Kwas walproinowy, ilościowo | 40,00 zł | 3 |
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 44,00 zł | 13 |
Osteokalcyna | 55,00 zł | 10 |
Ołów we krwi, ilościowo | 40,00 zł | 12 |
Cynk w surowicy, ilościowo | 40,00 zł | 7 |
Rozwiń menu